Skip to content

08/12/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 12-2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG  187,000  373,000  1,122,600  333,900    1,230,500
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU  188,000  375,000  1,128,600  334,900    1,237,500
3 TỈNH BẠC LIÊU  188,000  375,000  1,128,600  334,900    1,237,500
4 TỈNH BẾN TRE  187,000  373,000  1,122,600  333,900    1,230,500
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG  187,000  388,000  1,122,600  339,900    1,230,500
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC  187,000  389,000  1,122,600  339,900    1,230,500
7 TỈNH BÌNH THUẬN  187,000  373,000  1,122,600  333,900    1,230,500
8 TỈNH CÀ MAU  190,000  378,000  1,137,600  337,900    1,248,500
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ  188,000  374,500  1,126,600  333,900    1,230,500
10 TỈNH DAKLAK  192,000  383,000  1,153,600  342,900    1,267,500
11 TỈNH DAK NÔNG  192,000  383,000  1,153,600  342,900    1,267,500
12 TỈNH ĐỒNG NAI  186,000  371,000  1,115,600  334,900    1,237,500
13 TỈNH ĐỒNG THÁP  185,000  369,000  1,109,600  333,900    1,230,500
14 TỈNH HẬU GIANG  190,000  378,000  1,137,600  333,900    1,230,500
15 TỈNH KHÁNH HÒA  190,000  378,000  1,137,600  337,900    1,248,500
16 TỈNH KIÊN GIANG  190,000  378,000  1,137,600  333,900    1,230,500
17 TỈNH LÂM ĐỒNG  190,000  378,000  1,137,600  337,900    1,248,500
18 TỈNH LONG AN  186,000  371,000  1,115,600  338,900    1,230,500
19 TỈNH NINH THUẬN  193,000  394,000  1,156,600  343,900    1,271,500
20 TỈNH SÓC TRĂNG  188,000  375,000  1,128,600  333,900    1,230,500
21 TỈNH TÂY NINH  188,000  375,000  1,128,600  334,900    1,237,500
22 TỈNH TIỀN GIANG  186,000  371,000  1,115,600  333,900    1,230,500
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  196,000  392,000  1,179,600  351,000    1,294,650
24 TỈNH TRÀ VINH  188,000  375,000  1,128,600  333,900    1,230,500
25 TỈNH VĨNH LONG  188,000  375,000  1,128,600  337,900    1,248,500
26 TỈNH GIA LAI  199,000  398,000  1,200,600  360,900    1,322,500
27 TỈNH KON TUM  199,000  398,000  1,200,600  351,900    1,304,000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG   215,250  -    -    382,500  348,800  1,325,150
29  TỈNH LẠNG SƠN   215,250  -    -    397,500  369,800  1,325,150
30  TỈNH QUẢNG NINH   215,250  -    -    382,500  349,800  1,325,150
31  TỈNH NAM ĐỊNH   215,250  -    -    386,500  353,800  1,325,150
32  TỈNH HẢI PHÒNG   215,250  -    -    377,500  343,800  1,325,150
33  TỈNH THÁI BÌNH   215,250  -    -    384,500  350,800  1,325,150
34  TỈNH HƯNG YÊN   215,250  -    -    383,500  349,800  1,325,150
35  TỈNH BẮC GIANG   215,250  -    -    391,500  363,800  1,325,150
36  TỈNH BẮC NINH   215,250  -    -    385,500  357,800  1,325,150
37  TỈNH HÀ GIANG     -    -    438,500  396,800  1,386,150
38  TỈNH HÀ NỘI   215,250  -    -    386,500  353,800  1,325,150
39  TỈNH LÀO CAI     -    -    446,500  416,800  1,386,150
40  TỈNH HÀ NAM   215,250  -    -    381,500  350,800  1,325,150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN   215,250  -    -    414,500  31,000  1,386,150
42  TỈNH PHÚ THỌ   215,250  -    -    393,500  365,800  1,325,150
43  TỈNH SƠN LA   215,250  -    -    428,500  403,800  1,325,150
44  TỈNH VĨNH PHÚC   215,250  -    -    408,500  374,800  1,386,150
45  TỈNH YÊN BÁI   215,250  -    -    421,500    1,386,150
46  TỈNH HÒA BÌNH     -    -    405,500    1,386,150
47  TỈNH TUYÊN QUANG     -    -    417,500    1,386,150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG     -    -    400,500    
49  TỈNH HUẾ     -    -    408,500    
50  TỈNH HÀ TĨNH     -    -    399,500    1,325,150
51  TỈNH NGHỆ AN     -    -    392,500    1,325,150