Skip to content

03/12/2019 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 12

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG               180.000                   357.500           1.075.600                  319.900              1.179.000
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               181.000                   359.500           1.081.600                  320.900              1.186.000
3 TỈNH BẠC LIÊU               181.000                   359.500           1.081.600                  320.900              1.186.000
4 TỈNH BẾN TRE               180.000                   357.500           1.075.600                  319.900              1.179.000
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               180.000                   372.500           1.075.600                  325.900              1.179.000
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               180.000                   373.500           1.075.600                  325.900              1.179.000
7 TỈNH BÌNH THUẬN               180.000                   357.500           1.075.600                  319.900              1.179.000
8 TỈNH CÀ MAU               183.000                   362.500           1.090.600                  323.900              1.197.000
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               181.000                   359.000           1.079.600                  319.900              1.179.000
10 TỈNH DAKLAK               185.000                   367.500           1.106.600                  328.900              1.216.000
11 TỈNH DAK NÔNG               185.000                   367.500           1.106.600                  328.900              1.216.000
12 TỈNH ĐỒNG NAI               179.000                   355.500           1.068.600                  320.900              1.186.000
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               178.000                   353.500           1.062.600                  319.900              1.179.000
14 TỈNH HẬU GIANG               183.000                   362.500           1.090.600                  319.900              1.179.000
15 TỈNH KHÁNH HÒA               183.000                   362.500           1.090.600                  323.900              1.197.000
16 TỈNH KIÊN GIANG               183.000                   362.500           1.090.600                  319.900              1.179.000
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               183.000                   362.500           1.090.600                  323.900              1.197.000
18 TỈNH LONG AN               179.000                   355.500           1.068.600                  324.900              1.179.000
19 TỈNH NINH THUẬN               186.000                   378.500           1.109.600                  329.900              1.220.000
20 TỈNH SÓC TRĂNG               181.000                   359.500           1.081.600                  319.900              1.179.000
21 TỈNH TÂY NINH               181.000                   359.500           1.081.600                  320.900              1.186.000
22 TỈNH TIỀN GIANG               179.000                   355.500           1.068.600                  319.900              1.179.000
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               189.000                   376.500           1.132.600                  337.000              1.243.150
24 TỈNH TRÀ VINH               181.000                   359.500           1.081.600                  319.900              1.179.000
25 TỈNH VĨNH LONG               181.000                   359.500           1.081.600                  323.900              1.197.000
26 TỈNH GIA LAI               192.000                   382.500           1.153.600                  346.900              1.271.000
27 TỈNH KON TUM               192.000                   382.500           1.153.600                  337.900              1.260.000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG                207.750                           -                      368.500              1.274.150
29  TỈNH LẠNG SƠN                207.750                      383.500             1.274.150
30  TỈNH QUẢNG NINH                207.750                      368.500             1.274.150
31  TỈNH NAM ĐỊNH                207.750                      372.500             1.274.150
32  TỈNH HẢI PHÒNG                207.750                      363.500             1.274.150
33  TỈNH THÁI BÌNH                207.750                      370.500             1.274.150
34  TỈNH HƯNG YÊN                207.750                      369.500             1.274.150
35  TỈNH BẮC GIANG                207.750                      377.500             1.274.150
36  TỈNH BẮC NINH                207.750                      371.500             1.274.150
37  TỈNH HÀ GIANG                         424.500             1.335.150
38  TỈNH HÀ NỘI                207.750                      372.500             1.274.150
39  TỈNH LÀO CAI                         432.500             1.335.150
40  TỈNH HÀ NAM                207.750                      367.500             1.274.150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN                207.750                      400.500             1.335.150
42  TỈNH PHÚ THỌ                207.750                      379.500             1.274.150
43  TỈNH SƠN LA                207.750                      414.500             1.274.150
44  TỈNH VĨNH PHÚC                207.750                      394.500             1.335.150
45  TỈNH YÊN BÁI                207.750                      407.500             1.335.150
46  TỈNH HÒA BÌNH                         391.500             1.335.150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                         403.500             1.335.150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                         388.500  
49  TỈNH HUẾ                         396.500  
50  TỈNH HÀ TĨNH                207.750                   387.650           1.165.400                  385.500             1.274.150
51  TỈNH NGHỆ AN                207.750                           -             1.154.000                  378.500             1.274.150