Skip to content

02/12/2019 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 11

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG               178.250                   353.850           1.064.200                  316.400              1.165.850
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               179.250                   355.850           1.070.200                  317.400              1.172.850
3 TỈNH BẠC LIÊU               179.250                   355.850           1.070.200                  317.400              1.172.850
4 TỈNH BẾN TRE               178.250                   353.850           1.064.200                  316.400              1.165.850
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               178.250                   368.850           1.064.200                  322.400              1.165.850
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               178.250                   369.850           1.064.200                  322.400              1.165.850
7 TỈNH BÌNH THUẬN               178.250                   353.850           1.064.200                  316.400              1.165.850
8 TỈNH CÀ MAU               181.250                   358.850           1.079.200                  320.400              1.183.850
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               179.250                   355.350           1.068.200                  316.400              1.165.850
10 TỈNH DAKLAK               183.250                   363.850           1.095.200                  325.400              1.202.850
11 TỈNH DAK NÔNG               183.250                   363.850           1.095.200                  325.400              1.202.850
12 TỈNH ĐỒNG NAI               177.250                   351.850           1.057.200                  317.400              1.172.850
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               176.250                   349.850           1.051.200                  316.400              1.165.850
14 TỈNH HẬU GIANG               181.250                   358.850           1.079.200                  316.400              1.165.850
15 TỈNH KHÁNH HÒA               181.250                   358.850           1.079.200                  320.400              1.183.850
16 TỈNH KIÊN GIANG               181.250                   358.850           1.079.200                  316.400              1.165.850
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               181.250                   358.850           1.079.200                  320.400              1.183.850
18 TỈNH LONG AN               177.250                   351.850           1.057.200                  321.400              1.165.850
19 TỈNH NINH THUẬN               184.250                   374.850           1.098.200                  326.400              1.206.850
20 TỈNH SÓC TRĂNG               179.250                   355.850           1.070.200                  316.400              1.165.850
21 TỈNH TÂY NINH               179.250                   355.850           1.070.200                  317.400              1.172.850
22 TỈNH TIỀN GIANG               177.250                   351.850           1.057.200                  316.400              1.165.850
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               187.250                   372.850           1.121.200                  333.500              1.230.000
24 TỈNH TRÀ VINH               179.250                   355.850           1.070.200                  316.400              1.165.850
25 TỈNH VĨNH LONG               179.250                   355.850           1.070.200                  320.400              1.183.850
26 TỈNH GIA LAI               190.250                   378.850           1.142.200                  343.400              1.257.850
27 TỈNH KON TUM               190.250                   378.850           1.142.200                  334.400              1.246.850
28  TỈNH HẢI DƯƠNG                206.000                           -                      365.000              1.261.000
29  TỈNH LẠNG SƠN                206.000                      380.000             1.261.000
30  TỈNH QUẢNG NINH                206.000                      365.000             1.261.000
31  TỈNH NAM ĐỊNH                206.000                      369.000             1.261.000
32  TỈNH HẢI PHÒNG                206.000                      360.000             1.261.000
33  TỈNH THÁI BÌNH                206.000                      367.000             1.261.000
34  TỈNH HƯNG YÊN                206.000                      366.000             1.261.000
35  TỈNH BẮC GIANG                206.000                      374.000             1.261.000
36  TỈNH BẮC NINH                206.000                      368.000             1.261.000
37  TỈNH HÀ GIANG                         421.000             1.322.000
38  TỈNH HÀ NỘI                206.000                      369.000             1.261.000
39  TỈNH LÀO CAI                         429.000             1.322.000
40  TỈNH HÀ NAM                206.000                      364.000             1.261.000
41  TỈNH THÁI NGUYÊN                206.000                      397.000             1.322.000
42  TỈNH PHÚ THỌ                206.000                      376.000             1.261.000
43  TỈNH SƠN LA                206.000                      411.000             1.261.000
44  TỈNH VĨNH PHÚC                206.000                      391.000             1.322.000
45  TỈNH YÊN BÁI                206.000                      404.000             1.322.000
46  TỈNH HÒA BÌNH                         388.000             1.322.000
47  TỈNH TUYÊN QUANG                         400.000             1.322.000
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                         385.000  
49  TỈNH HUẾ                         393.000  
50  TỈNH HÀ TĨNH                206.000                   384.000           1.154.000                  382.000             1.261.000
51  TỈNH NGHỆ AN                206.000                           -             1.154.000                  375.000             1.261.000